Hướng dẫn Quản lý Chốt sổ
Tính năng Chốt sổ giúp quản lý cửa hàng ghi nhận lợi nhuận ròng mỗi tháng, từ đó hệ thống sẽ tự động tính toán và phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên và nhân viên.
Dưới đây là chi tiết các màn hình và thao tác trong tính năng Chốt sổ.
1. Danh sách các kỳ chốt sổ
Khi bấm vào phím tắt Chốt sổ trên màn hình Tổng quan, bạn sẽ được đưa đến màn hình Danh sách chốt sổ.
| Khu vực | Chức năng | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Bộ lọc & Sắp xếp | Nút hình phễu góc trên cùng. | Giúp lọc kỳ chốt sổ theo tháng cụ thể hoặc sắp xếp theo doanh thu/lợi nhuận (cao -> thấp). |
| Thẻ Tổng quan Năm | Thẻ thống kê đầu trang. | Hiển thị Tổng chia thưởng năm nay và số lượng Kỳ đã khóa để bạn nắm bắt nhanh dòng tiền xuất quỹ. |
| Thẻ Kỳ Chốt sổ | Danh sách các tháng đã chốt. | Hiển thị Tháng, Doanh thu hệ thống, và Lợi nhuận ròng của kỳ đó. |
| Thao tác Xóa | Vuốt thẻ sang trái. | Xóa kỳ chốt sổ (Chỉ áp dụng với các kỳ chưa bị khóa). |
| Nút Tạo mới (+) | Nút góc dưới màn hình. | Bấm để bắt đầu tạo một kỳ chốt sổ mới cho tháng hiện tại. |
2. Tạo hoặc Xem chi tiết Kỳ chốt sổ
Khi bấm Tạo mới hoặc bấm vào một Kỳ chốt sổ đã có, hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết gồm 2 tab chính:
A. Tab Thông tin chung
Nơi bạn nhập các số liệu tài chính tổng của tháng.
| Trường thông tin | Loại | Giải thích |
|---|---|---|
| Kỳ chốt sổ | Chọn tháng/năm | Tháng bạn muốn thực hiện chốt doanh thu. |
| Thời gian áp dụng | Ngày bắt đầu - kết thúc | Mặc định là từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng được chọn. |
| Doanh thu hệ thống | Tự động tính | Hệ thống (hoặc CukCuk POS) tự động tổng hợp tổng doanh số thực tế sinh ra trong khoảng thời gian trên. |
| Lợi nhuận ròng | Nhập tay | Số tiền lãi ròng thực tế sau khi trừ chi phí. Đây là con số quan trọng nhất để hệ thống trích % làm quỹ chia thưởng. |
| Ghi chú | Nhập tay | Các chú thích thêm (nếu có). |
B. Tab Danh sách nhận thưởng
Sau khi có Lợi nhuận ròng, hệ thống sẽ tính toán ra danh sách những ai được nhận thưởng trong kỳ này.
| Cột thông tin | Ý nghĩa | Hành động |
|---|---|---|
| Thành viên / Nhân viên | Người được nhận thưởng. | Bấm vào để xem hồ sơ chi tiết. |
| Phân loại thưởng | Lý do được thưởng (Ví dụ: Thưởng Top doanh số, Thưởng hạng thẻ Vàng/Bạc). | |
| Số tiền thưởng | Số tiền hệ thống tự động trích từ lợi nhuận ròng tính cho người này. | |
| Trạng thái | Hiển thị: Chờ duyệt hoặc Đã chi trả. | Quản lý chọn người và bấm "Đã thanh toán" để xác nhận tiền đã được chuyển. |
Lưu ý quan trọng:
- Khi bạn tạo kỳ chốt sổ, những người có tên trong danh sách nhận thưởng sẽ thấy khoản thưởng này xuất hiện bên Tab Thưởng chia sẻ trên màn hình Tổng quan của họ.
- Nếu một kỳ chốt sổ bị Khóa, bạn sẽ không thể chỉnh sửa hay xóa nó được nữa.
