Toàn cảnh Tab Tổng quan
Tab Tổng quan (Dashboard) cung cấp các báo cáo và số liệu quan trọng nhất về tình hình kinh doanh của cửa hàng. Dưới đây là giải thích chi tiết các khu vực hiển thị từ trên xuống dưới.
1. Phím tắt thao tác nhanh (Shortcuts)
Ngay phía trên cùng là các nút bấm giúp bạn truy cập nhanh vào các tính năng thường dùng:
| Nút bấm | Ý nghĩa & Hành động khi bấm |
|---|---|
| Chốt sổ | Chuyển đến trang danh sách kỳ chốt sổ để kiểm tra lợi nhuận ròng và quỹ chia thưởng. |
| Thống kê | Chuyển đến trang biểu đồ doanh thu chi tiết từ máy tính tiền CukCuk POS. |
| Nhân viên | Chuyển đến trang Quản lý nhân viên (thêm, sửa, cấp quyền nhân sự). |
| Chi nhánh | Chuyển đến trang Quản lý chi nhánh (xem danh sách cơ sở kinh doanh). |
2. Tài chính tháng này
Khu vực này bao gồm 4 thẻ số liệu tài chính quan trọng nhất trong tháng hiện tại.
| Chỉ số | Ý nghĩa | Hành động khi bấm vào thẻ |
|---|---|---|
| Doanh số thành viên | Tổng số tiền khách hàng đã thanh toán và được ghi nhận doanh số qua hệ thống. | Chuyển đến trang Lịch sử giao dịch, tự động lọc các giao dịch thanh toán hoá đơn trong tháng này. |
| Doanh thu CukCuk POS | Doanh thu đồng bộ trực tiếp từ phần mềm quản lý nhà hàng. | Chuyển đến trang Thống kê đơn hàng. |
| Tổng thành viên | Tổng số lượng khách hàng đã đăng ký thành viên trên hệ thống. | Chuyển đến trang Quản lý khách hàng. |
| Tổng nhân viên | Tổng số lượng nhân viên đang làm việc. | Chuyển đến trang Quản lý nhân viên. |

3. Chương trình thành viên
Khu vực này đo lường mức độ tương tác của khách hàng với hệ thống.
| Chỉ số | Ý nghĩa | Hành động khi bấm vào |
|---|---|---|
| Giao dịch tháng | Số lượt phát sinh giao dịch thanh toán hoá đơn hoặc nhận hoa hồng trong tháng. | Chuyển đến danh sách Giao dịch. |
| Top F1 tháng | Hiển thị khách hàng (hoặc nhân viên) giới thiệu được nhiều thành viên F1 nhất trong tháng. | Chuyển đến Danh sách thành viên để xem chi tiết. |

4. Thành viên theo hạng thẻ
Biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu khách hàng của cửa hàng.
| Thành phần | Ý nghĩa |
|---|---|
| Đồng, Bạc, Vàng... | Hiển thị phần trăm số lượng khách hàng đang nằm ở từng hạng thẻ tương ứng. |
| Lợi ích | Giúp quản lý đánh giá nhanh chất lượng khách hàng (ví dụ: hạng Vàng càng nhiều, tệp khách VIP càng lớn). |

5. Xu hướng 6 tháng
Biểu đồ cột/đường so sánh hiệu suất qua từng tháng.
| Thành phần | Ý nghĩa |
|---|---|
| Doanh thu / Thành viên | Cho thấy sự tăng trưởng hoặc sụt giảm của cửa hàng trong nửa năm gần nhất. |

6. Top cá nhân tháng này
Bảng vinh danh các nhân viên có thành tích xuất sắc.
| Tab hiển thị | Cột thông tin | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Thưởng chia sẻ | Nhân viên / Cá nhân | Tên người dùng và số doanh số cá nhân tạo ra. |
| Doanh số F1 | Doanh số do những người mà cá nhân này giới thiệu (F1) tạo ra. | |
| Ước tính thưởng | Số tiền thưởng dự kiến (từ quỹ hạng thẻ hoặc top doanh số). Lưu ý quan trọng: Tab này chỉ hiển thị dữ liệu (người được thưởng) khi tháng đó đã có kỳ Chốt sổ. Nếu chưa chốt sổ, danh sách sẽ trống (Không có dữ liệu xếp hạng) - đây là cơ chế bình thường, không phải lỗi hệ thống. | |
| Hoa hồng F1 | Doanh số F1 | Tổng doanh số do F1 mang lại. |
| Hoa hồng 5% | Số tiền hoa hồng (5%) được nhận từ việc giới thiệu, đã làm tròn. |
